產(chǎn)品特點(diǎn)
● 機(jī)床總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用了FEM有限元分析、優(yōu)化技術(shù),以便得到較高的剛性
● 倒T形床身結(jié)構(gòu)、重載滾柱導(dǎo)軌、高精度滾珠絲杠
● 360°旋轉(zhuǎn)臺(tái)面設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)多樣化復(fù)雜外形產(chǎn)品加工,旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)通過(guò)電機(jī)驅(qū)動(dòng),可實(shí)現(xiàn)千分之一度角度調(diào)整
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | 700 | mm |
Y軸行程 | 600 | mm | |
Z軸行程 | 580 | mm | |
主軸中心至工作臺(tái)面的距離 | 90-690 | mm | |
主軸端面到臺(tái)面的中心距離 | 120-700 | mm | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)的尺寸 | 500 x500 | mm |
T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | 18 x5x80 | mm | |
工作臺(tái)最大負(fù)荷 | 400 | kg | |
主軸 | 規(guī)格 | BT40 | |
轉(zhuǎn)速 | 8000 | rpm | |
直徑 | 150 | mm | |
絲桿 | X軸滾珠絲桿 | 直徑40螺距16 | mm |
Y軸滾珠絲桿 | 直徑40螺距12 | mm | |
Z軸滾珠絲桿 | 直徑40螺距16 | mm | |
軌道 | X軸滾珠線軌 | KUVE55 | |
Y軸滾珠線軌 | KUVE45 | ||
Z軸滾珠線軌 | BK3-200 | ||
控制系統(tǒng) 新代系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 22MA | |
X軸伺服電機(jī) | AM11 | ||
Y軸伺服電機(jī) | AM18抱閘 | ||
Z軸伺服電機(jī) | AM18 | ||
主軸電機(jī) | SP-M11-08 | ||
精度 | 定位精度 | JIS+0.005/300 | |
重復(fù)定位精度 | JIS+0.003/300 | ||
外形尺寸 | 機(jī)器重量 | 5500 | kg |
加工應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、航空航天、電力、機(jī)車(chē)、塑料機(jī)械、工程機(jī)械等領(lǐng)域各種箱體類(lèi)零件的粗、精加工
歡迎成都臺(tái)鴻機(jī)械有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!!!
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!