產(chǎn)品特點(diǎn)
● 配備高功率和高精度內(nèi)置電機(jī),刀塔銑削功能及C軸分度指令,實(shí)現(xiàn)高精度、高效率加工
● 大功率銑軸電機(jī)及皮帶輪增大變化,銑軸最大扭矩可達(dá)94Nm
● x/Y/z軸均采用滾柱導(dǎo)軌,以其高剛性保證精度穩(wěn)定
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
主要參數(shù) | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑 | 500 | mm |
最大頂尖跳 | 1000 | mm | |
刀架上最大加工直徑 | 285 | mm | |
刀架 | 電動四工位刀架 | ||
主軸及卡盤參數(shù) | 主軸轉(zhuǎn)速 三級機(jī)械變速擋內(nèi)無極 | 45-200 150-700 350-1600 | rpm |
主軸孔直徑 | 82 | mm | |
主軸內(nèi)孔錐度 | 公制90號(1:20) | ||
主軸頭型號 | A28 | ||
主軸伺服電機(jī)功率 | 7.5 | KW | |
卡盤 | 三爪卡盤 | ||
行程 | X軸極限行程 | 295 | mm |
Z軸極限行程 | 1000 | mm | |
尾座部分 | |||
套筒直徑 | 75 | mm | |
套筒孔莫氏錐度 | MT5 | ||
套筒最大行程 | 150 | mm | |
控制器(華中數(shù)控) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | HNC-808DT | |
X軸伺服馬達(dá) | 2.6KW/10NM | ||
Z軸伺服馬達(dá) | 1.6KW/7.7NM | ||
主軸伺服馬達(dá) | 7.5KW/47NM | ||
精度 | 重復(fù)定位精度X/Z軸 | ≤0.015/≤0.010 | mm |
圓度 | ≤0.007 | mm | |
平面度 | ≤0.02 | mm | |
長度 | 300 | mm |
加工應(yīng)用
應(yīng)用在汽車、工程機(jī)械、軍工、航天航空、模具、智能制造自動化行業(yè)等車削和銑削類高精度復(fù)雜零件的一次性加工
歡迎成都臺鴻機(jī)械有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!!!
暫無評價信息!