產(chǎn)品特點
● 大跨距人字型立柱提高穩(wěn)定性
● 工作臺標配千分度數(shù)控轉(zhuǎn)臺,任意角度分度,支持四軸聯(lián)動加工
● 標配BT40-12000rpm直聯(lián)主軸,也可選配BT50-0155-6000rpm皮帶主軸,滿足高速加工、重切削、中噴多種工況需求
技術參數(shù)
名稱 | 項目 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | 820 | mm |
Y軸行程 | 550 | mm | |
Z軸行程 | 550 | mm | |
主軸筆鼻端到工作臺的距離 | 120 - 670 | mm | |
主軸中心至Z軸護罩距離 | / | mm | |
工作臺 | 工作臺的尺寸 | 1000 x500 | mm |
T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | 18 x5x80 | mm | |
工作臺最大載重 | 600 | kg | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | 10000 | rpm |
主軸錐度 | BT40 | # | |
傳動方式 | 皮帶式 | # | |
進給 | 三軸切削進給 | 1 - 10000 | mm/min |
三軸快速進給 | 48/48/48 | m/min | |
精度 | 定位精度 | 0.008 / 0.006/0.006 | mm |
重復定位精度 | 0.005 / 0.004/0.004 | mm | |
換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | 24 | pcs |
刀具最大重量 | 7 | kg | |
刀具最大長度 | 300 | mm | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | 80/150 | mm | |
刀庫形式 | 夾臂式(伺服) | # | |
數(shù)控系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | FANUC 0I-MF | # |
主軸電機功率 | 7.5/15 | kw | |
三軸電機功率 | 1.8/1.8/3.0 | kw | |
其他 | 所需空氣壓力 | ≥6 | kgf/cm3 |
電力需求 | 20 | KVA | |
外形尺寸(長x寬x高) | 2380x2700x2800 | mm | |
加工應用
適用于汽車、航空航天、電力、機車、塑料機械、工程機械等領域
歡迎成都臺鴻機械有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!!!
暫無評價信息!