產(chǎn)品特點(diǎn)
● 機(jī)床總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用了FEM有限元分析、優(yōu)化技術(shù),以便得到較高的剛性
● 倒T形床身結(jié)構(gòu)、重載滾柱導(dǎo)軌、高精度滾珠絲杠
● 360°旋轉(zhuǎn)臺面設(shè)計(jì)可以實(shí)現(xiàn)多樣化復(fù)雜外形產(chǎn)品加工,旋轉(zhuǎn)工作臺通過電機(jī)驅(qū)動,可實(shí)現(xiàn)千分之一度角度調(diào)整
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | 820 | mm |
Y軸行程 | 550 | mm | |
Z軸行程 | 550 | mm | |
主軸筆鼻端到工作臺的距離 | 120 - 670 | mm | |
主軸中心至Z軸護(hù)罩距離 | / | mm | |
工作臺 | 工作臺的尺寸 | 1000 x500 | mm |
T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | 18 x5x80 | mm | |
工作臺最大載重 | 600 | kg | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | 10000 | rpm |
主軸錐度 | BT40 | # | |
傳動方式 | 皮帶式 | # | |
進(jìn)給 | 三軸切削進(jìn)給 | 1 - 10000 | mm/min |
三軸快速進(jìn)給 | 48/48/48 | m/min | |
精度 | 定位精度 | 0.008 / 0.006/0.006 | mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005 / 0.004/0.004 | mm | |
換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | 24 | pcs |
刀具最大重量 | 7 | kg | |
刀具最大長度 | 300 | mm | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | 80/150 | mm | |
刀庫形式 | 夾臂式(伺服) | # | |
數(shù)控系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | FANUC 0I-MF | # |
主軸電機(jī)功率 | 7.5/15 | kw | |
三軸電機(jī)功率 | 1.8/1.8/3.0 | kw | |
其他 | 所需空氣壓力 | ≥6 | kgf/cm3 |
電力需求 | 20 | KVA | |
外形尺寸(長x寬x高) | 2380x2700x2800 | mm | |
加工應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、電力、機(jī)車、塑料機(jī)械、工程機(jī)械等領(lǐng)域各種箱體類零件的粗、精加工
歡迎成都臺鴻機(jī)械有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!!!
暫無評價(jià)信息!