產品特點
● 配備高功率和高精度內置電機,刀塔銑削功能及C軸分度指令,實現(xiàn)高精度、高效率加工
● 大功率銑軸電機及皮帶輪增大變化,銑軸最大扭矩可達94Nm
● x/Y/z軸均采用滾柱導軌,以其高剛性保證精度穩(wěn)定
技術參數(shù)
名稱 | 項目 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
主要參數(shù) | 床面最大上回轉直徑 | 460 | mm |
最大加工直徑 | 460 | mm | |
刀架上最大加工直徑 | 260 | mm | |
最大加工長度 | 400 | mm | |
兩頂尖距離 | 420 | mm | |
主軸及卡盤參數(shù) | 主軸頭形式(可選卡盤) | A2-6(8") | |
推薦主軸電機功率 | 11-15 | KW | |
主軸最高轉速 | 2500 | rpm | |
主軸孔直徑 | 61 | mm | |
進給部份參數(shù) | X/Z軸絲桿規(guī)格 | 3210/3210 | mm |
X軸極限行程 | 245 | mm | |
推薦X軸電機扭矩 | 15 | N.M | |
Z軸極限行程 | 420 | mm | |
推薦Z電機扭矩 | 15 | N.M | |
X、Z軸連接方式 | 直聯(lián) | ||
控制器(華中數(shù)控) | 標準配置 | HNC-808DT | |
X軸伺服馬達 | 3.9 | KW | |
Z軸伺服馬達 | 3.9 | KW | |
主軸伺服馬達 | 15KW/95.5NM | ||
刀塔電機 | 1.5KW | ||
刀塔 | 刀塔(特殊配置) | 80/12T | |
刀塔中心高尺寸 | 80 | mm | |
尾部部分 | |||
套筒直徑 | 75 | mm | |
套筒行程 | 80 | mm | |
尾座最大行程 | 300 | mm | |
尾座套筒錐孔 | 莫氏8# | ||
床身 | 床身與水平傾斜度 | 整體式/45゜ | |
外型尺寸(長*寬*高) | 1850*1020*1500 | mm |
加工應用
應用在汽車、工程機械、軍工、航天航空、模具、智能制造自動化行業(yè)等車削和銑削類高精度復雜零件的一次性加工
暫無評價信息!