產品特點
● 機床總體結構設計采用了FEM有限元分析、優(yōu)化技術,以便得到較高的剛性
● 倒T形床身結構、重載滾柱導軌、高精度滾珠絲杠
● 360°旋轉臺面設計可以實現(xiàn)多樣化復雜外形產品加工,旋轉工作臺通過電機驅動,可實現(xiàn)千分之一度角度調整
技術參數(shù)
名稱 | 項目 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | 700 | mm |
Y軸行程 | 600 | mm | |
Z軸行程 | 580 | mm | |
主軸中心至工作臺面的距離 | 90-690 | mm | |
主軸端面到臺面的中心距離 | 120-700 | mm | |
工作臺 | 工作臺的尺寸 | 500 x500 | mm |
T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | 18 x5x80 | mm | |
工作臺最大負荷 | 400 | kg | |
主軸 | 規(guī)格 | BT40 | |
轉速 | 8000 | rpm | |
直徑 | 150 | mm | |
絲桿 | X軸滾珠絲桿 | 直徑40螺距16 | mm |
Y軸滾珠絲桿 | 直徑40螺距12 | mm | |
Z軸滾珠絲桿 | 直徑40螺距16 | mm | |
軌道 | X軸滾珠線軌 | KUVE55 | |
Y軸滾珠線軌 | KUVE45 | ||
Z軸滾珠線軌 | BK3-200 | ||
控制系統(tǒng) 新代系統(tǒng) | 標準配置 | 22MA | |
X軸伺服電機 | AM11 | ||
Y軸伺服電機 | AM18抱閘 | ||
Z軸伺服電機 | AM18 | ||
主軸電機 | SP-M11-08 | ||
精度 | 定位精度 | JIS+0.005/300 | |
重復定位精度 | JIS+0.003/300 | ||
外形尺寸 | 機器重量 | 5500 | kg |
加工應用
廣泛應用于汽車、航空航天、電力、機車、塑料機械、工程機械等領域各種箱體類零件的粗、精加工
暫無評價信息!