產(chǎn)品特點(diǎn)
● 配備高功率和高精度內(nèi)置電機(jī),刀塔銑削功能及C軸分度指令,實(shí)現(xiàn)高精度、高效率加工
● 大功率銑軸電機(jī)及皮帶輪增大變化,銑軸最大扭矩可達(dá)94Nm
● x/Y/z軸均采用滾柱導(dǎo)軌,以其高剛性保證精度穩(wěn)定
技術(shù)參數(shù)
名稱 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | 820 | mm |
Y軸行程 | 550 | mm | |
Z軸行程 | 550 | mm | |
主軸筆鼻端到工作臺(tái)的距離 | 120 - 670 | mm | |
主軸中心至Z軸護(hù)罩距離 | / | mm | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)的尺寸 | 1000 x500 | mm |
T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | 18 x5x80 | mm | |
工作臺(tái)最大載重 | 600 | kg | |
主軸 | 轉(zhuǎn)速 | 10000 | rpm |
主軸錐度 | BT40 | # | |
傳動(dòng)方式 | 皮帶式 | # | |
進(jìn)給 | 三軸切削進(jìn)給 | 1 - 10000 | mm/min |
三軸快速進(jìn)給 | 48/48/48 | m/min | |
精度 | 定位精度 | 0.008 / 0.006/0.006 | mm |
重復(fù)定位精度 | 0.005 / 0.004/0.004 | mm | |
換刀系統(tǒng) | 刀具數(shù) | 24 | pcs |
刀具最大重量 | 7 | kg | |
刀具最大長(zhǎng)度 | 300 | mm | |
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | 80/150 | mm | |
刀庫(kù)形式 | 夾臂式(伺服) | # | |
數(shù)控系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | FANUC 0I-MF | # |
主軸電機(jī)功率 | 7.5/15 | kw | |
三軸電機(jī)功率 | 1.8/1.8/3.0 | kw | |
其他 | 所需空氣壓力 | ≥6 | kgf/cm3 |
電力需求 | 20 | KVA | |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2380x2700x2800 | mm | |
加工應(yīng)用
應(yīng)用在汽車(chē)、工程機(jī)械、軍工、航天航空、模具、智能制造自動(dòng)化行業(yè)等車(chē)削和銑削類高精度復(fù)雜零件的一次性加工
歡迎成都臺(tái)鴻機(jī)械有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!!!
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!