產(chǎn)品特點(diǎn)
● 采用氣缸配重,穩(wěn)定性強(qiáng)、安全性高、傳動(dòng)噪音小,有效提高機(jī)床穩(wěn)定性和加工精度
● 工作臺(tái)采用箱體結(jié)構(gòu),四角使用拉斜筋能較好提高剛性、穩(wěn)定性和精度
● 高剛性、高負(fù)載的優(yōu)良特性更能滿足重負(fù)荷加工的高精度應(yīng)用
技術(shù)參數(shù)
名稱(chēng) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 單位 |
---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | 800 | mm |
Y軸行程 | 550 | mm | |
Z軸行程 | 550 | mm | |
主軸中心至機(jī)柱的距離 | 590 | mm | |
主軸端面至臺(tái)面的距離 | 120-670 | mm | |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)的尺寸 | 1000 x550 | mm |
T形槽(尺寸×槽數(shù)×間距) | 18 x5x100 | mm | |
工作臺(tái)最大載重 | 600 | kg | |
主軸 | 規(guī)格 | BT40 | |
轉(zhuǎn)速(直接) | 12000 | rpm | |
直徑 | 150 | mm | |
絲桿 | X軸絲桿 | 直徑40螺距12 | mm |
Y軸絲桿 | 直徑40螺距12 | mm | |
Z軸絲桿 | 直徑40螺距12 | mm | |
軌道 | X軸滾柱 | 35*2 | mm |
Y軸滾柱 | 45*2 | mm | |
Z軸滾柱 | 45*3 | mm | |
控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | M80 | |
X軸伺服馬達(dá) | HG303 | ||
Y軸伺服馬達(dá) | HG303 | ||
Z軸伺服馬達(dá) | HG303B | ||
主軸伺服馬達(dá) | SJ-DG11-120 | ||
精度 | 定位精度 | JIS+0.005/300 | |
重復(fù)定位精度 | JIS+0.003/300 | ||
外形尺寸 | 機(jī)器重量 | 5.5 | T |
加工應(yīng)用
是模具、五金、汽配、航空、醫(yī)療器材等行業(yè)的最佳選擇
歡迎成都臺(tái)鴻機(jī)械有限公司官網(wǎng)網(wǎng)站!!!
暫無(wú)評(píng)價(jià)信息!